ひよっこ 視聴率 一覧表 べっぴんさんと比べて 最高・最低はの内容です。
ひよっこの視聴率とべっぴんさんの視聴率を比べて、
最高・最低視聴率についても一覧表にまとめていきたいと思います。
まずは、ひよっこの視聴率 一覧表と最高・最低視聴率についてです。
◆ひよっこの視聴率 一覧表
月曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均視聴率 | 週タイトル | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 18.8 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 20.1 | 19.4% | お父ちゃんが帰ってくる! | 1週 | 4/3〜4/8 |
18.3 | 20.4 | 18.3 | 19.2 | 19.7 | 19.3 | 19.2% | 泣くのはいやだ、笑っちゃおう | 2週 | 4/10〜4/15 |
18.3 | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 19.3 | 20.5 | 19.3% | 明日に向かって走れ! | 3週 | 4/17〜4/22 |
19.4 | 18.7 | 19.7 | 19.3 | 18.4 | 19.2 | 19.1% | 旅立ちのとき | 4週 | 4/24〜4/29 |
17.9 | 乙女たち、ご安全に! | 5週 | 5/1〜5/6 |
▽ひよっこ 各回視聴率 ベスト3
1位【20.5%】018回/04月22日(土曜)東京に行く決意を告げる
2位【20.4%】008回/04月11日(火曜)三男が聖火リレーを提案
3位【20.1%】006回/04月08日(土曜)谷田部家の稲刈りの日
▼ひよっこ 各回視聴率 ワースト3
1位【18.3%】007回/04月10日(月曜)実が東京に戻る日
同率1位【18.3%】009回/04月12日(水曜)実が行方不明になる
2位【18.7%】020回/04月25日(火曜)みね子の就職先が難航
3位【18.8%】002回/04月04日(火曜)東京の建設現場で事故
同率3位【18.8%】005回/04月07日(金曜)実が稲刈りのため帰省
ここまでが、ひよっこの視聴率 一覧表と
最高・最低視聴率でした。
次に、べっぴんさんの視聴率 一覧表と最高・最低視聴率を紹介します。
◆べっぴんさんの視聴率一覧表
月曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週平均視聴率 | 週タイトル | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 18.3 | 18.7 | 20.0% | 想いを込めた特別な品 | 1週 | 10/3~10/8 |
18.7 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 18.7 | 19.4 | 19.8% | しあわせの形 | 2週 | 10/10~10/15 |
19.9 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | 20.3% | とにかく前に | 3週 | 10/17~10/22 |
19.6 | 20.2 | 20.7 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 20.1% | 四つ葉のクローバー | 4週 | 10/24~10/29 |
20.1 | 20.9 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 20.0 | 20.3% | お父さまの背中 | 5週 | 10/31~11/5 |
20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 20.8% | 笑顔をもう一度 | 6週 | 11/7~11/12 |
20.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | 21.0% | 未来 | 7週 | 11/14~11/19 |
20.9 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 20.9 | 19.1 | 20.5% | 止まったままの時計 | 8週 | 11/21~11/26 |
20.3 | 20.4 | 19.7 | 20.8 | 20.4 | 21.9 | 20.6% | チャンス到来! | 9週 | 11/28~12/3 |
20.3 | 20.2 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 20.3 | 20.9% | 商いの聖地へ | 10週 | 12/5~12/10 |
20.8 | 21.9 | 21.0 | 21.4 | 19.3 | 21.1 | 20.9% | やるべきこと | 11週 | 12/12~12/17 |
20.2 | 21.0 | 20.9 | 22.2 | 20.5 | 20.6 | 20.9% | やさしい贈りもの | 12週 | 12/19~12/24 |
20.7 | 21.2 | 20.8 | – | – | – | 20.9% | いつものように | 13週 | 12/26~12/28 |
– | – | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 20.4 | 20.1% | 新春、想おもいあらたに | 14週 | 1/4~1/7 |
20.2 | 21.4 | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 | 20.6% | さくら | 15週 | 1/9~1/14 |
20.0 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 21.0 | 21.1% | 届かぬ心 | 16週 | 1/16~1/21 |
21.3 | 20.3 | 21.4 | 22.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0% | 明日への旅 | 17週 | 1/23〜1/28 |
20.8 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.8 | 21.0 | 20.6% | 守るべきもの | 18週 | 1/30〜2/4 |
20.7 | 19.4 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3% | 希望 | 19週 | 2/6〜2/11 |
20.4 | 19.5 | 19.9 | 20.9 | 20.8 | 18.5 | 20.0% | 旅立ちのとき | 20週 | 2/13~2/18 |
19.6 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.3 | 20.5 | 20.1% | 新世界へ、ようこそ | 21週 | 2/20~2/25 |
19.8 | 20.3 | 21.0 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.4% | 母の背中 | 22週 | 2/27~3/4 |
19.2 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 18.8 | 19.4 | 19.7% | あいを継ぐもの | 23週 | 3/6~3/11 |
19.1 | 19.9 | 20.9 | 19.6 | 20.7 | 17.9 | 19.7% | 光の射さす方へ | 24週 | 3/13~3/18 |
18.7 | 19.7 | 18.1 | 19.7 | 19.0 | 18.6 | 19.0% | 時の魔法 | 25週 | 3/20~3/25 |
20.4 | 19.2 | 18.1 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 19.6% | エバーグリーン | 最終 | 3/27~4/1 |
▽べっぴんさん 各回視聴率 ベスト3
1位【22.5%】090回/01月20日(金曜)すみれとさくらが激しく対立する
2位【22.2%】070回/12月22日(木曜)紀夫のアイディアが目玉商品に
3位【22.1%】057回/12月07日(水曜)目玉商品が弁当箱に決定
▼べっぴんさん 各回視聴率 ワースト3
1位【17.9%】139回/03月18日(土曜)キアリスガイドの映画が完成
2位【18.1%】142回/03月22日(水曜)キアリス創業者たちが引退を決意
同率2位【18.1%】148回/03月29日(水曜)藍が紀夫から贈られたカメラを分解
3位【18.3%】005回/10月07日(金曜)母・はなの死
ここまでが、べっぴんさんの視聴率 一覧表と
最高・最低視聴率の紹介でした。
ひよっことべっぴんさんの初回視聴率を比べてみると、
ひよっこは19.5%で、べっぴんさんは21.6%と2%以上の差があります。
べっぴんさんの視聴率ワースト3が後半に固まっている
ことからわかるように、べっぴんさんの視聴率は後半かなり失速しました。
23週からは週の平均視聴率が20%を超えず、最終話でも
20%を超えることができませんでした。
そのため、朝ドラ離れをした視聴者がひよっこを見ていない
のかもしれません。
まだひよっこの視聴率は4週の途中までしか出ていませんが、
その中で20%の大台を超えた回は、たったの3回しかありません。
週の平均視聴率も1週は19.4%、2週は19.2%、3週は19.3%と
伸び悩んでいます。
話としては、べっぴんさんと比べてひよっこは共感でき、
笑いあり涙ありの内容となっているので、これからの展開次第では
まだまだ視聴率の回復は見込めると思われます。
以上が、ひよっこ 視聴率 一覧表 べっぴんさんと比べて
最高・最低はの内容でした。
スポンサード